Temperatur og fuktighet | |||
Temperatur | Høgast temp | kl | |
Doggpunkt | Lavast temp | kl | |
Endring siste time | Temperaturvar. | ||
Sjøtemperatur | Høg fuktighet | % kl | |
Lav fuktighet | % kl | ||
Nedbør | |||
I dag | Nedbørsrate | /time | |
Denne måned | I år | ||
Siste nedbør | Sidan midnatt | ||
Siste time | Siste 24t | ||
Dagar uten nedbør | |||
Vind | |||
Vindkast | Største vindkast | kl | |
10min gj.snitt | Høgste hastighet (10 min gj.snitt) | () kl | |
Retning | ° | Beaufort | |
10min variasjon | Frå ° til ° | Vindreise | |
Trykk (havnivå) | |||
Barometer | Høgste trykk | kl | |
/t | Lavast trykk | kl |
Siste oppdatering .
Daggry: | Sol opp: | Måne opp: | ||||
Skumring: | Sol ned: | Måne ned: | ||||
Dagslys: | Daglengde: | |||||
Værforhald: |
Værstasjon:
Oppdatering kvar minutt.